Kraków, Mistrzejowice, Mistrzejowice

инвестиции

Описание недвижимости


MISTRZEJOWICE - NOWE MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH




Prezentowana inwestycja to 10-kondygnacyjny budynek mieszkalny mieszczący w sobie wiele funkcjonalnych mieszkań. Do wyboru mieszkania mieszkania 1-, 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe w metrażach od 27 m2 do 102 m2. Część mieszkań parterowych ma możliwość wydzielenia indywidualnych ogródków.

Inwestycja wykonana z wysokiej jakości materiałów budowlanych z dbałością o najmniejsze detale. Całe przedsięwzięcie stanowi przykład nowoczesnej architektury. Kompleksowo zagospodarowane osiedle oraz przemyślana koncepcja architektoniczna z pewnością zaspokoją wszelkie potrzeby przyszłych mieszkańców. W podziemnej kondygnacji znajduje się garaż z miejscami parkingowymi i komórkami lokatorskimi. Na zewnątrz przewidziano miejsca postojowe dla rowerów.

Na osiedlu pełna infrastruktura: obiekt rekreacyjno-sportowy, place zabaw, miejsca do wypoczynku, tereny zielone, mała architektura, zaplecze handlowo-usługowe, sklepy, restauracje. Doskonała komunikacja z centrum miasta (w pobliżu przystanek autobusowy oraz pętla tramwajowa).

 

Доступные предложения

символ Площадь Комнаты Этаж Цена Здание нет Статус
BS2-MS-297044 34.55 2 1 552 800 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297147 34.84 2 1 557 440 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297053 34.55 2 3 563 165 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297148 34.84 2 2 567 892 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297149 34.84 2 3 567 892 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297064 34.55 2 4 573 530 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297075 34.55 2 5 573 530 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297088 34.55 2 6 573 530 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297150 34.84 2 4 578 344 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297151 34.84 2 5 578 344 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297152 34.84 2 6 578 344 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297042 36.63 2 1 586 080 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297156 34.84 2 8 588 796 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297157 36.83 2 1 589 280 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297159 36.83 2 3 600 329 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297158 36.83 2 2 600 329 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297048 36.95 2 1 602 285 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297161 36.83 2 4 611 378 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297164 36.83 2 5 611 378 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297081 36.96 2 5 613 536 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297087 36.96 2 5 613 536 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297090 36.96 2 6 613 536 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297113 36.96 2 4 613 536 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297119 36.96 2 5 613 536 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297126 36.96 2 6 613 536 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297051 37.89 3 3 621 396 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297046 37.89 2 2 621 396 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297167 36.83 2 7 622 427 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297105 41.93 2 2 624 757 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297070 41.73 2 4 630 123 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297111 41.73 2 4 630 123 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297057 37.89 2 4 632 763 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297072 37.89 2 5 632 763 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297085 37.89 2 5 636 552 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297198 58.68 3 3 715 896 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297207 60.35 3 1 718 165 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297236 60.35 3 1 718 165 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297204 60.35 3 4 754 375 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297240 60.35 3 5 754 375 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297239 60.35 3 4 754 375 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297241 60.35 3 6 754 375 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297235 60.33 3 7 760 158 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297226 60.27 3 8 765 429 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297212 63.12 3 2 770 064 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297211 63.12 3 3 770 064 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297213 63.12 3 2 770 064 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297214 63.12 3 2 770 064 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297242 63.12 3 2 770 064 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297243 63.12 3 3 770 064 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297047 63.63 3 2 776 286 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297052 63.64 3 3 776 408 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297210 63.12 3 4 789 000 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297209 63.12 3 5 789 000 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297208 63.12 3 6 789 000 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297247 63.12 3 6 789 000 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297244 63.12 3 4 789 000 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297245 63.12 3 5 789 000 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297061 63.64 3 4 795 500 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297073 63.64 3 5 795 500 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297068 63.64 3 4 795 500 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297222 69.86 3 1 810 362 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297218 66.72 3 3 813 984 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297215 66.72 3 6 834 000 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297217 66.72 3 4 834 000 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297225 77.30 3 1 850 300 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297116 68.17 3 4 852 125 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297132 68.17 3 6 852 125 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297230 77.33 3 3 866 096 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297228 77.33 3 5 889 295 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297227 77.33 3 6 889 295 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297229 77.33 3 4 889 295 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297045 86.23 3 1 922 661 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297097 86.23 3 1 922 661 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297055 86.23 3 3 939 907 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-284745 92.18 4 цокольный этаж 940 236 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297102 86.23 3 2 965 776 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297107 86.23 3 3 965 776 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297110 101.05 5 3 1 172 180 zł посмотреть подробнее Aktualna
BS2-MS-297096 108.13 5 7 1 319 186 zł посмотреть подробнее Aktualna

НАПИШИТЕ НАМ

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Загрузка...

Мы используем куки, чтобы улучшить ваш опыт на нашем сайте. Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами куки.

Я понимаю